![]() |
Attention: ces côtes ne sont qu'indicatives correspondant au plan original. Elles ne sont pas forcément adaptées au mât et gréement que vous avez effectivement.
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | LP | Observations | |
| Grand voile | 13.7 | 8.4 | 2.80 | Lattes extrêmes
: 0.585 interne: 0.641 |
|||
| Génois Léger | 28.56 | 10.20 | 9.84 | 5.98 | 5.60 | ||
| Génois Lourd | 28.56 | 10.20 | 9.84 | 5.98 | 5.60 | ||
| Inter | 22.47 | 9.90 | 9.84 | 4.86 | 4.54 | ||
| Foc | 14.46 | 8.58 | 8.44 | 3.90 | 3.37 | ||
| Foc de route | 8.87 | 6.90 | 5.62 | 3.20 | 2.57 | ||
| Tourmentin | 4.25 | 4.84 | 3.73 | 2.37 | 1.72 | ||
| Spi | 64 | 10.05 | 10.5 | Larg.maxi 6.695 | |||
I = 9.90
Jc = 3.72
LP = 5.60
P = 8.40
E = 2.80
SL = 10.05
SMW = 6.695
Attention: ces côtes ne sont qu'indicatives correspondant au plans originaux. Cependant elles ne sont pas forcément adaptées au mât et gréement que vous avez effectivement.
Brise 28
Nouvelle voilure standard 79 (mât: I=10.40 m)
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | LP | Observations | |
| Grand voile | 14.20 | 8.7 | 2.75 | Lattes extrêmes
: 0.580 interne: 0.635 |
|||
| Génois Léger | 29.82 | 10.65 | 10.30 | 5.93 | 5.60 | ||
| Génois Lourd | 29.82 | 10.65 | 10.30 | 5.93 | 5.60 | ||
| Inter | 23.17 | 10.30 | 9.76 | 4.78 | 4.50 | ||
| Foc | 15.14 | 8.80 | 7.69 | 3.94 | 3.44 | ||
| Foc de route | 8.87 | 6.90 | 5.62 | 3.20 | 2.57 | ||
| Tourmentin | 4.25 | 4.94 | 3.73 | 2.37 | 1.72 | ||
| Spi | 66.75 | 10.49 | 10.49 | Largeur maxi 6.695 | |||
I = 10.40
Jc = 3.72
LP = 5.60
P = 8.70
E = 2.75
SL = 10.49
SMW = 6.695
Brise de mer 31 en forme, voilure 74
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | LP | Observations | |
| Grand voile | 15.03 | 9.60 | 2.90 | Lattes extrêmes
: 0.595 intermédiaires: 0.653 planchette: 0.114 |
|||
| Génois Léger | 32.66 | 11.56 | 11.11 | Bordure pour LP 5.65 | |||
| Génois Lourd | 32.66 | 11.56 | 11.11 | ||||
| Reacher | 32.66 | 11.56 | 10.32 | ||||
| Inter | 26.10 | 11.06 | 10.42 | 5.05 | itague 0.50 | ||
| Foc 1 | 17.10 | 9.37 | 8.30 | 4.14 | itague 2.17 | ||
| Foc de route | 9.30 | 7.12 | 5.87 | 3.22 | itague
4.25 estrope 0.16 |
||
| Tourmentin | 5.19 | 5.00 | 3.97 | 2.62 | itague 6.25 estrope 0.30 |
||
| Spi | 71.67 |
11.21
|
6.73 | ||||
I = 11.20
Jc = 3.74
P = 9.60
E = 2.90
LP = 5.65
Attention: ces côtes ne sont qu'indicatives correspondant au plan original. Elles ne sont pas forcément adaptées au mât et gréement que vous avez effectivement.
Brise de mer 31, voilure 76
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | LP | Observations | |
| Grand voile | 16.20 | 9.60 | 2.90 | Lattes extrêmes
: 0.595 intermédiaires: 0.653 planchette: 0.114 |
|||
| Génois Léger | 35.63 | 11.49 | 11.16 | 6.57 | 6.20 | ||
| Génois Lourd | 35.63 | 11.49 | 11.16 | 6.57 | 6.20 | ||
| Inter | 28 | 11.03 | 10.49 | 5.40 | 5.07 | Itague 0.0 | |
| Foc | 18.00 | 9.31 | 7.98 | 4.52 | 3.67 | Itague 1.8 | |
| Tourmentin | 8.50 | 6.50 | 5.12 | 3.35 | 2.62 | Itague 4.6 | |
| Reacher | 35.63 | 11.49 | 9.67 | 7.42 | 6.20 | Itague 0.0 | |
| Spi | 80 | 11.34 | 11.34 | 7.44 | |||
I = 11.20
Jc = 4.13
LP = 6.20
PC = 9.60
EC = 2.90
Remarques:
1 les cotes du tableau sont en M et M²
2 le guindant des voiles maxi sera au besoin ajusté
3 le tangon, brasse carré, a une longueur SPL = 4.13 m
4 un "super-tourmentin" peut être coupé à la demande
aux dimensions suivantes:
guindant = 5 m
LP = 2 m
Surface = 5 m²
Et disposant d'une rallonge d'amure de 0.30 m.
Brise de mer 31 à bouchains
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | Tissu | Observations | |
| Grand voile | 14.50 | 8.65 | 2.90 | 270 g | Planchette de tête:
11.4 cm Lattes extrêmes: 59.5 cm Lattes inter 65.3 cm |
||
| Drifter | 10.75 | 10.15 | 5.87 | ||||
| Ghoster | 10.75 | 9.50 | 6.25 | 32 g | Guindant acier. Pas de mousqueton | ||
| Génois Léger | 29.50 | 10.75 | 10.15 | 5.87 | 150 g | Guindant acier. Point d'amure libre réglable | |
| Génois Lourd | 29.50 | 10.75 | 10.15 | 5.87 | 300 g | ||
| Génois intermédiaire | 22 | 10.50 | 9.50 | 4.65 | 300 g | ||
| Foc de route 1 | 15 | 8.90 | 7.60 | 4 | 300 g | Itague 1.75 | |
| Foc de route 2 | 9 | 6.85 | 5.60 | 3.25 | 300 g | Itague 3.50 Estrope 0.17 |
|
| Tourmentin | 5 | 5 | 3.90 | 2.62 | 300 g | Itague 5.25 Estrope 0.30 |
|
| Spinnaker | ~ 64 | 10.42 | 6.55 |
Ic = 10.35
Jc = 3.64
LP = 5.48
Ec = 2.90
Pc = 8.65
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | LP | Observations | |
| Grand voile | 22.75 | 11.75 | 3.35 | ||||
| Génois Léger | 46.29 | 13.61 | 13.20 | 7.18 | 6.80 | ||
| Génois Lourd | 46.29 | 13.61 | 13.20 | 7.18 | 6.80 | ||
| Reacher | 46.29 | 13.61 | 11.98 | 7.77 | 6.80 | Itague 0.0 | |
| Inter | 37.00 | 13.21 | 12.57 | 5.93 | 5.60 | Itague 0.0 | |
| Foc | 26.00 | 11.57 | 10.27 | 5.07 | 4.49 | Itague 1.6 | |
| Foc de route | 15.50 | 8.85 | 7.41 | 4.20 | 3.50 | Itague 4.4 | |
| Tourmentin | 6.50 | 6.12 | 4.62 | 2.93 | 2.12 | Itague 7.1 Rallonge amure 0.0 |
|
| Spi | 103 | 13.35 | 13.35 | 8.16 | |||
I = 13.30
Jc = 4.500
LP = 6.800
PC = 11.750
EC = 3.350
Remarques:
1 les cotes du tableau sont en M et M²
2 le guindant maxi des genois sera au besoin verifié par le constructeur
suivant les cotes d'execution de la tête de mât
3 le tangon a une longueur SPL = 4.50 m pour la jauge
Attention: ces côtes ne sont qu'indicatives correspondant au plan original. Elles ne sont pas forcément adaptées au mât et gréement que vous avez effectivement.
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | LP | Observations | |
| Grand voile | 30.0 | 12.60 | 4.10 | ||||
| Génois Léger | 56.5 | 14.76 | 14.30 | 8.10 | 7.65 | ||
| Génois Lourd | 56.5 | 14.76 | 14.30 | 8.10 | 7.65 | ||
| Reacher | 56.5 | 14.76 | 13.32 | 8.56 | 7.65 | Itague 0.0 | |
| Inter | 46.4 | 14.34 | 13.58 | 6.90 | 6.47 | Itague 0.0 | |
| Foc | 32.8 | 12.56 | 11.12 | 5.90 | 5.22 | Itague 1.8 | |
| Foc de route | 19.3 | 9.60 | 8.00 | 4.83 | 4.02 | Itague 4.7 | |
| Tourmentin | 81 | 6.64 | 4.96 | 3.36 | 2.43 | Itague
7.7 Rallonge amure 0.0 |
|
| Spi | 12.6 | 14.42 | 14.42 | 9.18 | |||
| Yankee | 23.2 | 14.60 | 10.20 | 5.86 | 3.18 | ||
| Trinquette |
18.1 | 8.64 | 8.36 | 4.42 | 4.19 | Rallonge amure~0.25 |
I = 14.30
Jc = 5.10
LP = 7.65
P = 12.60
E = 4.10
Attention: ces côtes ne sont qu'indicatives correspondant au plan original. Elles ne sont pas forcément adaptées au mât et gréement que vous avez effectivement.
Feux de navigation étrave
et tableau marque Goiot ref 30B, 30T, 32
Mat. Fabricant ISOMAT St Vaast La Hougue Profil NG 86
| Voile | Surface | Guindant | Chute | Bordure | LP | Observations | |
| Grand voile | 40.1 | 13.84 | 5.00 |
Latte extrême .805 |
|||
| Génois Léger | 67.8 | 16.44 | 15.17 | 9.04 | 8.25 | ||
| Génois Lourd | 67.8 | 16.44 | 15.17 | 9.04 | 8.25 | ||
| Inter | 52.9 | 15.92 | 14.40 | 7.34 | 6.64 | ||
| Foc 1 | 39.5 | 13.96 | 12.07 | 6.55 | 5.66 | ||
| Foc 2 | 25.0 | 11.26 | 9.19 | 5.49 | 4.44 | ||
| Tourmentin | 11.3 | 8.00 | 5.95 | 3.96 | 2.83 | ||
| Yankee | 45.3 | 16.20 | 12.60 | 7.44 | 5.59 | ||
| Trinquette | 29.7 | 9.96 | 9.80 | 6.32 | 5.96 | ||
| Spi |
150 | 15.93 | 15.93 | 9.90 |
I = 15.84
Jc = 5.50
LP = 8.25
P = 13.84
E = 5
SL = 15.93
SMW = 9.90
Attention: ces côtes ne sont qu'indicatives correspondant au plan original. Elles ne sont pas forcément adaptées au mât et gréement que vous avez effectivement.