Nos 50 pieds open
|
| CCP
Cray Valley skipper : Jean Pierre Mouligné 1996 Setrabio skipper Eric Denamiel 2000 Ashfield Healthcare skipper Nick Moloney 2002 Construit chez North End Composite (Maine USA)
|
![]() |
| Photo Carlo Borlenghi SEA & See | |
|
Magellan Construit chez JMV à Cherbourg (France)
|
|
Photo Carlo Borlenghi SEA & See |
CCPCray Valley |
Magellan |
|
| Année | 1996 | 1997 |
| Long. | 50' (15.24m) | 50' (15.24m) |
| Larg. | 4.95 m | 4.95 m |
| TE | 3.82 m | 4.12 m |
| Depl.* | 5.4 t | 5.2 t |
| mât | 21.50 m | 22.20 m |
| quille | fixe | pivotante |
| SV près | 187 m² | 192 m² |
| GV | 106 m² | 112 m² |
| Génois | 81 m² | 80 m² |
| Spi | 200 à 250 m² | 200 à 250 m² |
| Matériaux | carbone/infusion | Carbone/nomex 120° |
| Chantier | North End Composite USA | JMV |
|
Page d'accueil/Home page: www.finot.com |