|
Les plans de voiliers en production sont surlignés en gris. |
| Long.(m) | Larg.(m) | Tir.eau(m) | Déplt(t) | Lest(t) | GV(m2) | Génois(m2) | Spi(m2) | Matériau | Const. | Pays | Année | Nombre | |
| Adp 52 | 15,70 | 4,72 | 1,70/3020 | 8 | 3,3 | 115 | 52 | 170 | cn | F | 2002 | 1 | |
| Aequus 7.0 | 6,99 | 2,32 | 0,50 | 1,15 | Aequus | F | 2009 | ||||||
| Albatros 50 | 15,20 | 4,65 | 3 | 8,8 | 3,4 | 107 | 53 | 220 | alu | Technimar | F | 2002 | 1 |
| Aloa 29 | 8,7 | 3,1 | 1,65 | 3 | 1,1 | 14 | 31,2 | 66 | po | F | 82 | 320 | |
| Aquitaine Innovations | 18,28 | 5,85 | 4,15 | 8,5 | 2,4/3,7 | 190 | 114 | 300/350 | cn | Eluère | F | 96 | 1 |
| Bagages Superior | 18,28 | 5,8 | 3,92 | 11,5 | 3,5/3,42 | 112 | 99 | 300/350 | sve | CDK | F | 92 | 1 |
| Barberis 51 | 15,15 | 4,6 | 2,35 | 12,5 | 5 | 80 | 66 | 170 | po | Barb | It | 98 | 2 |
| Belle | 4,4 | 1,65 | 1,2 | 9 | 3,5 | po | NJY | Jp | 83 | 5 | |||
| Brin de Folie/Folie douce(1) | 9 | 3 | 1,45 | 2,7 | 1 | 14,5 | 29,5 | 64 | po | Jea | F | 70/80 | 820 |
| Brise de mer 28 | 8,45 | 2,87 | 1,5 | 2,8 | 1 | 13,7 | 28,6 | 64 | alu | LGH | F | 77/81 | 31 |
| Brise de mer 31 | 9,35 | 3,17 | 1,5/1,7 | 2,8 | 0,95 | 14,5 | 29,5 | 64 | alu | LGH | F | 70/85 | 110 |
| Brise de mer 34 | 10,35 | 3,4 | 1,8 | 4,5 | 1,9 | 22,75 | 46,3 | 103 | alu | LGH | F | 75/85 | 32 |
| Brise de mer 37 | 11,3 | 3,68 | 1,8/2 | 6,5 | 2,7 | 23 | 51 | 105 | alu | LGH | F | 75/87 | 1 |
| Brise de mer 38 | 11,7 | 3,64 | 1,9 | 6,5 | 2,7 | 25 | 55 | alu | LGH | F | 71/87 | 15 | |
| Brise de mer 39 | 11,9 | 3,7 | 0,55/2,7 | 6 | 2,4 | 27 | 51 | alu | LGH | F | 85/86 | 2 | |
| Brise de mer 40 | 12,2 | 4,1 | 1,65/2 | 7,5 | 2,9 | 32 | 60 | 130 | alu | LGH | F | 73/77 | 2 |
| Brise de mer 44 | 13,2 | 4,06 | 1,95 | 8,6 | 4 | 40 | 67 | 150 | alu | LGH | F | 79/86 | 5 |
| Brit Air | 18,28 | 5,80 | 4,5 | nc | nc | carbone | Mul | F | 06 | 1 | |||
| CCP Cray Valley | 15,24 | 4,95 | 3,82 | 5,4 | 2 | 106 | 81 | 200/250 | c/inf | NE | USA | 97 | 1 |
| Cigale 12 | 12,5 | 4 | 1,25/2,20 | 8,2 | 2,4 | 40 | 45 | 130 | alu | Alubat | F | 97 | 2 |
| Cigale 14 | 14 | 4,2 | 2/2,20 | 7 | 2,4/2,9 | 54 | 52 | alu | Alubat | F | 97 | 3 | |
| Cigale 16 | 15,6 | 4,6 | 2,3 | 9 | 3,3 | 70 | 68 | alu | Alubat | F | 96 | 15 | |
| Cigale 18 | 18,28 | 5,19 | 14 | 15,5 | 5,6 | 80/119 | 105 | 290 | alu | Alubat | F | 97 | 2 |
| Coloquinte | 11,3 | 3,8 | 1,27/2,35 | 7,5 | 2 | 28,5 | 57 | 120 | po | Am | F | 78/83 | 3 |
| Comet 1000 | 9,75 | 3,3 | 1,45/1,8 | 4,6 | 1,8 | 19,6 | 36 | 85 | po | Co | It | 79/83 | 150 |
| Comet 1050/Rimar10,5 | 10,5 | 3,35 | 1,5/1,85 | 5 | 1,8 | 22 | 38 | 90 | po | Co | It | 83/98 | 182 |
| Comet 11 | 10,8 | 3,6 | 1,5/2 | 5,6 | 2,3 | 24 | 50,8 | 113 | po | Co | It | 77/93 | 187 |
| Comet 11+ | 10,84/11,74 | 3,6 | 1,6/2 | 6,5 | 2,3 | 26,20/28,8 | 52,8/56,7 | 118,2/127,9 | po | Co | It | 85/93 | |
| Comet 111 | 11,02 | 3,6 | 1,55/1,95 | 6,3 | 2,3 | 27,2/29 | 53,2/57 | 120/128 | po | Co | It | 79/85 | 90 |
| Comet 13 | 13,2 | 3,8 | 1,9 | 10 | 3,6 | 35 | 75 | 170 | po | Co | It | 82/88 | 54 |
| Comet 14 | 14 | 4,3 | 1,6/2,2 | 13 | 4,3 | 53,7/57 | 80,4/84,6 | 177/186 | po | Co | It | 80/82 | 5 |
| Comet 15 | 14,6/13,8 | 4,3 | 1,95 | 13,5 | 5 | po | Co | It | 84/87 | 14 | |||
| Comet 28 Race | 8,6 | 2,49 | 0,70/1,5 | 1,45/1,78 | 0,6 | 20,5 | 20 | 58,5 | po | Co | It | 84/93 | 75 |
| Comet 301 | 9,26 | 2,9 | 1,30/1,60 | 3,2 | 1 | 14,30/16,2 | 29,2/32,3 | 63,4/69,8 | po | Co | It | 93 | 36 |
| Comet 375(mirabelle) | 11,11 | 3,72 | 1,96 | 6,7 | 2,31 | 33 | 48 | 111 | po | Co | It | 87/93 | 122 |
| Comet 383 | 11,5 | 3,6 | 1,55/1,95 | 6,3 | 2,3 | 26/29,3 | 53,5/56,7 | 120/127,9 | po | Co | It | 85/86 | 28 |
| Comet 460 | 14,2 | 3,8 | 1,89/2,35 | 11,5 | 4 | 41,5 | 73 | 162 | po | Co | It | 84/90 | 40 |
| Comet 700 | 7,08 | 2,45 | 0,65/0,75/1,8 | 1,09/1,3 | 0,4 | 9,5/10,6 | 15,9/17,2 | 38/41,3 | po | Co | It | 217 | |
| Comet 701 | 7 | 2,6 | 1,1/1,45 | 1,4 | 0,43 | 10 | 19 | 44 | po | Co | It | 74 | 257 |
| Comet 701deriv.L | 7 | 2,6 | 0,75/1,15 | 1,4 | 0,43 | 10 | 19 | 44 | po | Co | It | 74 | |
| Comet 770 | 7,7 | 2,65 | 1,25/1,5 | 1,6 | 0,6 | 11 | 22 | 48 | po | Co | It | 72/78 | 141 |
| Comet 800 | 7,68 | 2,65 | 1,25/1,5 | 1,6 | 0,6 | 12 | 22 | 50 | po | Co | It | 78 | 245 |
| Comet 801 | 7,8 | 2,65 | 1,2/1,45 | 2 | 0,7 | 11 | 22 | 50 | po | Co | It | 72/78 | 236 |
| Comet 850 | 8,5 | 2,9 | 1,3/1,7 | 3 | 1,1 | 14,5 | 28 | 62 | po | Co | It | 77 | 417 |
| Comet 860 | 8,5 | 2,9 | 1,3/1,6 | 3,2 | 1 | 14,6 | 29,2 | 63,4 | po | Co | It | 78 | |
| Comet 910 plus | 9,16 | 3,05 | 1,4/1,7 | 3,7 | 1,2 | 16,7 | 36 | 81,1 | po | Co | It | 71/80 | |
| Comet 910(5) | 9,1 | 3,06 | 1,4/1,7 | 3,2 | 1,25 | 15,8 | 30,7 | 65 | po | Co | It | 71/91 | 491 |
| Costa Esmeralda | 20 | 6 | 1,2 | 20 | epx | NT | T | 91 | 1 | ||||
| Cybelle | 9,6 | 3,2 | 1,8 | 3,4 | 1,05 | 23,5 | 33 | 76 | po | NJY | Jp | 91 | 27 |
| DCNS | 18,28 | 6 | 4,5 | cn | Mul | F | 2007 | 1 | |||||
| Ecume de mer | 8 | 2,7 | 1,25/150 | 1,9 | 0,7 | 12 | 24 | 50 | po | Mal/hui | F/N | 68/79 | 1335 |
| Ecume de mer | 8 | 2,7 | 1,25/150 | 1,9 | 0,7 | 12 | 24 | 50 | po | NJY | Jp/A | 50 | |
| Eglantine | 9,09 | 3,3 | 1,68 | 2,5 | 0,95 | 29 | 30,5 | 68 | alu | Aet T | F | 80 | 1 |
| Eglantine | 9,09 | 3,3 | 1,68 | 2,5 | 0,95 | 29 | 30,5 | 68 | bm | Pich | F | 79/80 | 2 |
| Eglantine | 9,09 | 3,3 | 1,68 | 2,5 | 0,95 | 29 | 30,5 | 68 | po | Keltic | F | 80 | 9 |
| Esprit du Vent | 8,98 | 3,1 | 1,8 | 2,85 | 1,25 | 20 | 31 | 74 | po | NJY | Jp | 85 | 74 |
| Fair Lady (2)Phoenix | 11,82 | 3,99 | 2,2 | 5,2 | 2,35 | 30 | 47 | 109 | cv | Bén | F | 83/85 | 12 |
| Fastnet 34 | 10,2 | 3,4 | 1,76 | 4,3 | 1,7 | 20,5 | 41,75 | 92,5 | po | Fs | Ir/GB | 73/77 | 35 |
| Figaro Bénéteau (3) | 9,14 | 3,25 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 31,3 | 30,5 | 75 | po | Bén | F | 90/99 | 120 |
| Fila | 18,28 | 5,67 | 4,5 | 9,2 | 3,1/3,8 | 174 | 118 | 300/350 | cn | CNB | It | 97 | 1 |
| First 18 | 5,9 | 2,4 | 0,78 | 0,6 | 0,18 | 10 | 7,55 | 18,5 | po | Bén | F | 78/81 | 1065 |
| First 21.7 | 6,4 | 2,48 | 0,7/1,8 | 1,1 | 0,35 | 14 | 12 | 37,6 | po | Bén | F | 2003 | |
| First 210 | 6,4 | 2,48 | 0,7/1,8 | 1,1 | 0,35 | 14 | 12 | 37,6 | po | Bén | F | 91 | 870 |
| First 211 | 6,4 | 2,48 | 0,7/1,8 | 1,1 | 0,35 | 14 | 12 | 37,6 | po | Bén | F | 99 | 510 |
| First 22 | 6,95 | 2,5 | 1,08 | 1,1 | 0,385 | 10 | 16 | 36 | po | Bén | F | 77/83 | 763 |
| First 235 dériveur | 6,4 | 2,48 | 0,64/1,70 | 1,1 | 0,35 | 13 | 12 | 38 | po | Bén | F | 86/91 | 680 |
| First 24 | 7,35 | 2,49 | 0,8/1,84 | 1,35 | 0,51 | 15 | 17,2 | 43 | po | Bén | F | 82/85 | 677 |
| First 25 | 8,56 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 12,3 | 23,7 | 50 | po | Bén | F | 79/84 | 1115 |
| First 25.7 | 7,7 | 2,76 | 0,85/1,85 | 2,3 | 19,2 | 17 | 56 | po | Bén | F | 2004 | ||
| First 26 | 8,2 | 2,8 | 1,3 | 2 | 0,66 | 13 | 25,2 | 56 | po | Bén | F | 84/91 | |
| First 260 Spirit | 7,7 | 2,76 | 0,85/1,85 | 2,3 | 19,2 | 17 | 56 | po | Bén | F | 92 | 426 | |
| First 265 Spirit | 8,05 | 2,86 | 1,15/1,50 | 2 | 0,65 | 17 | 21 | 50 | po | Bén | F | 90/95 | 520 |
| First 27.7 | 8,3 | 3,1 | 0,62/2,15 | 2,5 | 28 | 22 | 50/60 | po | Bén | F | 2002 | ||
| First 28 | 8,79 | 3 | 1,72 ou 1,3 | 2,7 | 1 | 15,25 | 28,6 | 64 | po | Bén | F | 80/82 | 600 |
| First 285 | 8,77 | 2,99 | 1,6 | 2,8 | 0,8 | 17,7 | 23,8 | 60 | po | Bén | F | 86 | 451 |
| First 29 | 9 | 3,02 | 1,68 | 3 | 1 | 17 | 29,5 | 66 | po | Bén | F | 83/89 | 520 |
| First 300 Spirit | 9,05 | 2,98 | 1,82 | 3,05 | 52 | 25,4 | 25,2 | 76 | po | Bén | F | 95/98 | 225 |
| First 31.7 | 9,85 | 3,23 | 1,45/1,90 | 3,6 | 24,7 | 28,7 | 68 | po | Bén | F | 98 | 700 | |
| First 310 | 9,47 | 3,23 | 1,8 | 3,2 | 0,81 | 26 | 25,5 | 62,5 | po | Bén | F | 90/95 | 496 |
| First Class 10(4) | 10 | 2,95 | 1,75 | 2,5 | 1 | 30,1 | 32,9 | 85 | po | Bén | F | 82/87 | 114 |
| First Class 12 | 12,47 | 3,8 | 4,3 | 1,96 | 37 | 50 | 110 | po | Bén | F | 85/86 | 70 | |
| First Class 7(4) | 7,1 | 2,45 | 0,65/1,5 | 0,9 | 0,3 | 13,5 | 11,2 | 38 | po | Bén | F | 83/85 | 120 |
| First Class 7.50 | 7,49 | 2,54 | 0,70/1,98 | 1,17 | 0,367 | 21,3 | 15,3 | 68 | po | Bén | F | 2002 | |
| First Class 8 | 8,5 | 2,49 | 0,7/1,75 | 1,4 | 0,515 | 20,3 | 18,5 | 49 | po | Bén | F | 82/94 | 969 |
| First Class Europe | 11,38 | 3,35 | 1,9 | 3,1 | 0,95 | 37 | 37 | 95 | po | Bén | F | 88/ | 120 |
| Fleur de mer | 9,6 | 3,35 | 1,5/1,7 | 4 | 1,5 | 20,35 | 38,65 | 85 | po | Mal | F | 72/75 | 103 |
| Formule 40 | 12,18 | 2,2 | 1,8 | sc | CDK | F | 86 | 1 | |||||
| Fox 50 | 15,24 | 5 | 3,6 | 6,5 | 2,1 | 100 | 70 | 270 | v/inf | USA | |||
| Galiote | 8,5 | 2,9 | 1,4 | 2,7 | 1 | alu | Dumont | F | 70/71 | 6 | |||
| Gartmore | 18,28 | 5,6 | 4,5 | 9 | 3,0/3,8 | 167 | 110 | 300/350 | cn | JMV | F | 98 | 1 |
| Generali | 18,28 | 5,80 | 4,5 | nc | nc | carbone | Mul | F | 06 | 1 | |||
| Generali Concorde | 18,28 | 5,8 | 4,25 | 11 | 3,5/3,1 | 104 | 116 | 300/350 | alu | LGH | F | 89 | 1 |
| Geodis-Voilà.fr | 18,28 | 5,75 | 4,12 | 9,3 | 2,3/3,6 | 155 | 110 | 300/350 | cn | JM | F | 93 | 1 |
| Geva | 10,4 | 3,25 | 1,9 | ac | N | 68 | 1 | ||||||
| Giro 34 | 10,2 | 3,4 | 2 | 3,3 | 1,15 | 49 | 29,5 | 109 | po | It | 98 | 21 | |
| Grand Soleil 34 | 10,2 | 3,4 | 1,76 | 4,3 | 1,7 | 20,5 | 41,75 | 92,5 | po | dp/njy | It/Jp | 72/83 | 290 |
| Grand Soleil 38 | 11,5 | 3,75 | 2,1 | 6,5 | 2,35 | 35 | 51 | 112 | po | dp/njy | It | 90/93 | 65 |
| Grand Soleil 41 | 12,3/12,6 | 3,76 | 2,02 | 6,8 | 2,75 | 35 | 65 | 135 | po | Dp | It | 78 | 44 |
| Group 4 | 18,28 | 5,6 | 4,5 | 9 | 3,5/3,8 | 167 | 110 | 300/350 | cn | JMV | F | 98 | 1 |
| Groupe LG | 18,28 | 5,75 | 4,12 | 8,9 | 2,3/3,6 | 170 | 110 | 300/350 | cn | JMV/Mag | F | 96 | 1 |
| Groupe Sceta | 18,28 | 5,8 | 4,25 | 11 | 3,2/2,7 | 112 | 99 | 300/350 | po | Pinta | F | 90 | 1 |
| Heliotrope | 11 | 4,2 | 1,70/2 | 6 | 2,5 | 23 | 47 | 75 | alu | AetT | F | 77/78 | 15 |
| Hugo Boss | 18,28 | 5,80 | 4,5 | nc | nc | carbone | Mul | F | 06 | 1 | |||
| Kermor | 22,87 | 6,19 | 3 | 31 | 8,2 | 136 | alu | JFA | F | 93 | 1 | ||
| La Concorde | 10,01 | 3,65 | 1,77 | 3,6 | 1,35 | 30,2 | 32 | 70 | alu | AetT | F | 79 | 2 |
| La Concorde | 9,08 | 3,1 | 1,7 | 2,5 | 0,911 | 28 | 24 | 53 | sve | Bén/hervé | F | 84 | 1 |
| Les Copains D'abord | 14 | 3,62 | 0,96/2,70 | 5,2 | 2,5 | 54 | 70 | 158 | alu | LGH | F | 85/93 | 12 |
| Lévrier 25 | 24,99 | 6,3 | 2,9 | 35 | 9,8 | 138 | 134 | alu | LGH | F | |||
| Lévrier de mer 12 | 12 | 3,75 | 2,2 | 4,5 | 1,75 | alu | LGH | F | 87/91 | 3 | |||
| Lévrier de mer 16 | 15,9 | 4,6 | 2/2,35 | 11,2/11,8 | 3,3/3,9 | 61 | 66/56 | alu | LGH | F | 86/93 | 10 | |
| Levrier de mer 18 | 18,28 | 5,35 | 14,8 | 5,2 | 83 | 87 | 250 | alu | LGH | F | 89/93 | 3 | |
| Lévrier de Mer 20 | 20 | 5,6 | 2,95 | 19,5 | 6,1 | 105 | 125 | 260 | alu | LGH | F | 90 | 1 |
| Lévrier de Mer 22 | 22,9 | 6,18 | 3 | 27,5 | 8 | 136 | 189 | 280 | alu | LGH | F | 92 | 1 |
| Libeccio | 8 | 2,78 | 1,5 | 1,85 | 0,6612,75 | 20,4 | 49 | po | NJY | Jap | 82 | 155 | |
| Loup de mer | 7 | 2,5 | 0,7 | 1,98 | 0,4 | 24 | po | NJY | Jap | 97 | 4 | ||
| Lune de Mai | 5,5 | 2,35 | 0,9 | 0,55 | 0,2 | 10,6 | 8,5 | 20 | po | NJY | Jap | 80 | 66 |
| Magellan | 15,24 | 4,95 | 4,12 | 5,2 | 2,03 | 114 | 80 | 200/250 | cn | JMV | F | 98 | 1 |
| Mallard 10,40/septentrion | 10,8 | 2,45 | 1,6 | 6 | 2 | 20,75 | 46,2 | po | Mal | F | 76/79 | 25 | |
| Mandarine | 10,35 | 3,4 | 1,6 | 4,5 | 1,9 | 22,75 | 47 | 103 | po | Am | F | 86/88 | 5 |
| mesureX,Y,Z(2) | 8 | 2,85 | 1,5 | 1,72 | 0,74 | 16 | 26 | 54 | po | ENV | F | 81/83 | 3 |
| Mini Objectif 100 | 6 | 0,5 | 0,5 | 60 | 6,5 | NT | Tu | 92 | 2 | ||||
| Mini-transat 2006 | 6,50 | 2,99 | 2,00 | nc | 30 | 17 | 85 | Amco | F | 06 | |||
| Minimax | 18,28 | 5,14 | 2,8 | 13,5 | 3,9 | 101 | 125 | 275 | epx | NT | Tu | 90 | 1 |
| MiniTransat 1, 2, 3 | 6,5 | 2,96 | 1,9 | 1,05 | 0,3 | 32 | 18 | 50 | sc | AMCO | F | 86-99 | 16 |
| Mirabelle | 11,11 | 3,72 | 1,96 | 6,7 | 2,31 | 33 | 48 | 111 | po | NJY | Jp | 91 | 12 |
| MorbicIII | 9,35 | 3,1 | 1,75 | 2,8 | 1 | 15 | 32 | 65 | bm | Pich | F | 70 | 1 |
| Nautile | 8,85 | 2,85 | 1,35 | 3 | 0,96 | 15,3 | 25 | 50 | alu | stephan | F | 71 | 5 |
| Navisonde | 3,14 | 1,22 | 0,7 | 80 | 36 | 2,04 | Fe | F | 78/79 | 15 | |||
| Objectif 100 | 8 | 0,7 | 0,5 | 150 | 11,4 | sc | queré | F | 89 | 2 | |||
| Oceanis 300 | 9,47 | 3,23 | 1,35 | 3,2 | 1,05 | 45 | po | Bén. | F | 91/95 | 250 | ||
| Océanis 31 | 9,31 | 3,39 | 1,80 | 4,11 | 24,6 | 24 | Bén | F/USA | 07 | ||||
| Océanis 34 | 10,34 | 3,65 | 1,87/1,37 | 5,7 | 28 | 28 | 94 | po | Bén | F | 09 | ||
| Océanis 37 | 11,47 | 3,91 | 1,9/1,65 | 6,4 | 33 | 32 | 95 | Bén | F/USA | 07 | |||
| Oceanis 40 CC | 12,5 | 3,95 | 1,7 | 8,5 | 2,3 | 31,6 | 45 | po | Bén. | F | 98 | 291 | |
| Oceanis 42 CC | 13,5 | 3,91 | 1,8 | 9 | 41,6 | 40 | po | Bén. | F | 2001 | 66 | ||
| Oceanis Clipper 281 | 8,7 | 2,86 | 1,16 | 2,6 | 0,8 | 17 | 21,6 | po | Bén. | F | 95 | 331 | |
| Oceanis Clipper 311 | 9,85 | 3,23 | 1,45 | 3,5 | po | Bén. | F | 98 | 1042 | ||||
| Oceanis Clipper 321 | 9,95 | 3,42 | 1,3 | 4,4 | 1,38 | 23 | 35 | po | Bén. | F | 95 | 848 | |
| Océanis Clipper 323 | 10,01 | 3,24 | 1,80/1,45 | 3,837 | 28,3 | 22,4 | 68 | po | Bén | F | 2003 | ||
| Oceanis Clipper 331 | 10 | 3,42 | 1,64 | 4,5 | 1,4 | 23 | 35 | 77 | po | Bén | F | 99 | 822 |
| Oceanis Clipper 400 | 12 | 3,95 | 1,7 | 8,4 | 2,3 | 35 | 50 | po | Bén. | F | 91/97 | 430 | |
| Oceanis Clipper 411 | 12,71 | 3,95 | 1,7 | 8,5 | po | Bén. | F | 98 | 420 | ||||
| Océanis Clipper 423 | 14,3 | 4,33 | 1,70/2,10 | 11,5 | 3,7/3,3 | 43 | 65 | 150 | po | Bén | F | 2002 | |
| Oceanis Clipper 473 | 14,3 | 4,33 | 1,70/2,10 | 11,5 | 3,7/3,3 | 43 | 65 | 150 | po | Bén. | F | 2000 | 396 |
| Océanis Clipper 523 | 16,20 | 4,88 | 2,30/1,80 | 15 | 150 | 70 | 80 | po | Bén | F | 2004 | ||
| Open 40 | 12 | 4,1 | 3,20/1,5 | 3,7 | 1,5 | 89 | 49 | 152 | carb | 2001 | 2 | ||
| Open 5,00 | 5,0 | 2,24 | 1,58 | 0,290 | 0,095 | 12,70 | 7,10 | 24 | po | phileas | F | 2001 | |
| Open 5,70 | 5,7 | 2,55 | 0,34/1,4/1,75 | 0,45 | 18 | 8 | 32 | po | phileas | F | 2001 | 40 | |
| Open 6,50 | 6,50 | 2,53 | 2/0,35 | 0,505 | 0,220 | 28 | 12,6 | 60 | cn | grillons | F | 2002 | |
| Open 7,50 | 7,5 | 2,99 | 0,6/2,3 | 0,75 | 0,3 | 36 | 13 | 45 | sve | Amco | F | 98 | 17 |
| Otarie | 5,6 | 2,25 | 0,5/1,3 | 0,6 | 0,175 | 10 | 7 | 10 | po | Mal | F | 73/78 | 155 |
| Otarie/ mini ton | 6,51 | 2,7 | 97/1,43 | 1,12 | 0,39 | 12 | 14 | 30 | kp | Fe | F | 76/78 | 12 |
| Ourson rapide | 18,28 | 5,40 | 3,90/2,30 | 16 | 145 | 91 | 237 | Mul | F | 07 | 1 | ||
| Papillon | 7,82 | 3,03 | 1,49 | 1,11 | 0,36 | 23,8 | 32,4 | po | NJY | Jp | 76 | 6 | |
| Passatore | 8,55 | 3,05 | 1,65 | 2,5 | 1,05 | 14,5 | 29,7 | 66 | po | NJY | Jp/Ar | 73/82 | 46 |
| Passatore | 8,55 | 3,05 | 1,65 | 2,5 | 1,05 | 14,5 | 29,7 | 66 | bm | Sartini | It/Ar | 71/79 | 125 |
| Pogo 10.50 | 10,50 | 3,90 | 1,05/2,80 | 3,6 | 37 | 34 | 73/100 | struct | F | 2007 | |||
| Pogo 2 | 6,50 | 2,99 | 1,60 | 1,005 | 0,430 | 26 | 18 | 70 | po | struct | F | 2002 | |
| Pogo 40 | 12,18 | 4,40 | 3/2,2 | 5,3/4,7 | 57/73 | 42 | 120/160 | po | struct | F | 2003 | ||
| PRB | 18,28 | 5,7 | 4,18 | 9,5 | 2,9 | 170 | 110 | 300/350 | cn | Pinta | F | 96 | 1 |
| PRB | 18,28 | 5,40 | 4,50 | 9 | cn | Mag | F | 2000 | 1 | ||||
| Queentime 40 | 12,3 | 3,93 | 2 | 8,5 | po | It | 98 | 23 | |||||
| Queentime 44 | 7 | ||||||||||||
| Rebelle | 6 | 2 | 1 | 0,63 | 0,21 | 14 | 6,4 | cp | F | 67 | 1 | ||
| Reve d'Antilles | 11,7 | 3,8 | 1,7 | 9 | 2,7 | 30 | 54 | 120 | ac/alu | Am | F | 71 | 259 |
| Rêve de mer | 7,15 | 2,49 | 1,1/1,4 | 1,1 | 0,4 | 10 | 19 | 45 | po | Mal/Njy | Fjap | 70/80 | 351 |
| Rêve des Seychelles | 12 | 3,85 | 1,75 | 9,2 | 3 | 32 | 57 | 130 | ac/alu | Am | F | 75 | 19 |
| Rêve des Tropiques | 13,3 | 4,25 | 1,8 | 13 | 4 | 35 | 65 | 140 | ac/alu | Am | F | 73 | 42 |
| Revolution | 11,2 | 3,9 | 1,95 | 5,5 | 2,4 | 25 | 55 | 115 | alu | Hu | F | 72 | 1 |
| Rimar 10,5 | 10,5 | 3,35 | 1,5/1,85 | 5 | 1,8 | 22 | 38 | 90 | po | Rimar | It | 93 | 3 |
| Rimar 10,75 | 10,75 | 3,45 | 2,1 | 1,275 | 40 | 42 | 104 | po | Rimar | It | 99 | ||
| Rimar 31 | 8,77 | 2,9 | 1,59/1,90 | 3,2 | 1 | 14,3/16,2 | 29/32 | 64/70 | po | Rimar | It | 93 | 16 |
| Sodebo | 18,28 | 5,4 | 4,5 | 8,5 | 3,2/3,8 | 380 | 170 | 300/350 | cn | kirie/eluere | 98 | 1 | |
| Soleil Levant | 8 | 2,78 | 1,25 / 1,5 | 1,910,735 | 11,4 | 22,8 | 51 | po | NJY | Jp | 78/87 | 169 | |
| Somewhere | 18,28 | 5,6 | 4,5 | 8,4 | 3,0/3,8 | 170 | 300/350 | cn | JMV | F | 98 | 1 | |
| South 35 | 10,5 | 3,5 | 2/2,5 | 2,9 | 1,2 | 40 | 36 | 110 | cn | aerod | SA | 99 | |
| Twiner 2.80 | 2,80 | 1,40 | 1,0/0,80 | 0,03 | de 3,50 à 5,50 | Twintex | 2Win | F | 07 | ||||
| UBP | 18,28 | 5,6 | 4,5 | 9 | 3,5 | 190 | 150 | 370 | cn | JMV | F | 99 | 1 |
| Vent de Fête | 8,98 | 3,1 | 1,75 | 3,05 | 1,35 | 17,35 | 33,21 | 74 | po | NJY | Jp | 81 | 152 |
| Veolia Oceans | 16,00 | 5,23 | 4,25 | 6,5 | 115 | 74 | 252 | cn | JMV | 07 | |||
| wegu 701 | 7 | 2,6 | 1,1/1,45 | 1,4 | 0,43 | 10 | 19 | 44 | po | weg | D | 1982 | 35 |
| Wizz | 4,4 | 1,62 | 65 kg | 9,7 | 3,5 | po | Bén | 1980 | 3625 | ||||
| Yamaha 29 | 8,7 | 3,05 | 1,5 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 30 | 70 | po | Yam | Jp | 1973 | 55 |
Légende
Matériaux ac:
Acier |
Architectes associés
|